AI Signals
Rata-rata untung/rugi dari sinyal: 26.80%
Apakah Anda mendapat untung dengan sinyal kami? Beri tahu kami.
Prakiraan dengan AI sering kali terbagi menjadi dua jenis:
1. Prakiraan Black Box
Prakiraan ini bekerja paling baik untuk jangka panjang. AI menganalisis gambaran besar dari suatu saham dan fundamentalnya secara menyeluruh.
2. Sinyal AI
Sinyal ini bekerja paling baik untuk jangka pendek/menengah. AI memperhitungkan sentimen dan perkembangan terkini.
Jadi, sebuah prakiraan lebih menggambarkan kesehatan fundamental suatu saham dan harganya, sementara sinyal lebih andal untuk jangka pendek dan lebih mempertimbangkan faktor seperti sentimen dan momentum.
Sinyal Terbaru
Simbol | Tanggal Sinyal | Harga Sinyal | Harga Saat Ini | Aksi | Perubahan |
---|---|---|---|---|---|
BRMS.JK | 2025-10-14 01:11:36 | 1075 | 1075 | BUY | — 0.00% |
DSSA.JK | 2025-10-14 01:35:30 | 104225 | 104225 | BUY | — 0.00% |
FITT.JK | 2025-10-07 09:23:04 | 1215 | 1465 | BUY | ▲ 20.58% |
ADMR.JK | 2025-10-07 08:29:22 | 1105 | 1370 | BUY | ▲ 23.98% |
POLU.JK | 2025-10-07 10:27:48 | 20250 | 25375 | BUY | ▲ 25.31% |
TINS.JK | 2025-10-07 11:44:30 | 2440 | 2880 | BUY | ▲ 18.03% |
BUKA.JK | 2025-10-07 08:52:52 | 195 | 168 | BUY | ▼ -13.85% |
COIN.JK | 2025-10-07 09:03:02 | 3520 | 3430 | BUY | ▼ -2.56% |
PIPA.JK | 2025-10-07 10:25:55 | 625 | 625 | BUY | — 0.00% |
FITT.JK | 2025-10-07 09:23:04 | 915 | 1465 | BUY | ▲ 60.11% |
MEJA.JK | 2025-10-07 10:01:29 | 162 | 162 | BUY | — 0.00% |
CBRE.JK | 2025-10-07 08:57:02 | 1255 | 1250 | BUY | ▼ -0.40% |
AADI.JK | 2025-10-07 08:23:24 | 7350 | 7825 | BUY | ▲ 6.46% |
DEWA.JK | 2025-10-07 01:41:07 | 326 | 362 | BUY | ▲ 11.04% |
BUMI.JK | 2025-10-07 01:31:26 | 150 | 142 | BUY | ▼ -5.33% |
CDIA.JK | 2025-09-30 13:51:22 | 1770 | 2280 | BUY | ▲ 28.81% |
NAYZ.JK | 2025-09-30 12:41:48 | 160 | 117 | BUY | ▼ -26.88% |
TINS.JK | 2025-09-30 10:12:34 | 1350 | 2880 | BUY | ▲ 113.33% |
RMKE.JK | 2025-09-30 11:44:20 | 1395 | 2510 | BUY | ▲ 79.93% |
ARCI.JK | 2025-09-30 13:05:13 | 1030 | 1240 | BUY | ▲ 20.39% |
PANI.JK | 2025-09-30 12:55:30 | 13175 | 13600 | BUY | ▲ 3.23% |
SSMS.JK | 2025-09-30 01:15:35 | 1770 | 1635 | BUY | ▼ -7.63% |
TOBA.JK | 2025-09-30 10:16:30 | 1260 | 1340 | BUY | ▲ 6.35% |
BUMI.JK | 2025-09-30 08:53:11 | 147 | 142 | BUY | ▼ -3.40% |
MDKA.JK | 2025-09-30 09:42:34 | 2220 | 2370 | BUY | ▲ 6.76% |
SMLE.JK | 2025-09-23 11:36:10 | 260 | 384 | BUY | ▲ 47.69% |
ENRG.JK | 2025-09-23 01:14:36 | 675 | 995 | BUY | ▲ 47.41% |
ARCI.JK | 2025-09-23 10:11:39 | 950 | 1240 | BUY | ▲ 30.53% |
INDX.JK | 2025-09-23 11:34:43 | 228 | 226 | BUY | ▼ -0.88% |
FILM.JK | 2025-09-23 08:53:24 | 4840 | 4380 | BUY | ▼ -9.50% |
KOCI.JK | 2025-09-23 11:40:49 | 92 | 88 | BUY | ▼ -4.35% |
FITT.JK | 2025-09-23 11:27:19 | 835 | 1465 | BUY | ▲ 75.45% |
JARR.JK | 2025-09-23 09:15:28 | 2720 | 8175 | BUY | ▲ 200.55% |
CBRE.JK | 2025-09-23 10:06:49 | 620 | 1250 | BUY | ▲ 101.61% |
DADA.JK | 2025-09-23 10:16:19 | 113 | 130 | BUY | ▲ 15.04% |
BRIS.JK | 2025-09-23 08:40:02 | 2610 | 2580 | BUY | ▼ -1.15% |
BRMS.JK | 2025-09-23 00:53:33 | 610 | 1075 | BUY | ▲ 76.23% |
PTRO.JK | 2025-09-23 02:05:28 | 5475 | 7050 | BUY | ▲ 28.77% |
BUMI.JK | 2025-09-16 01:17:26 | 114 | 142 | BUY | ▲ 24.56% |
PIPA.JK | 2025-09-16 08:16:32 | 216 | 625 | BUY | ▲ 189.35% |
REAL.JK | 2025-09-16 08:12:02 | 89 | 71 | BUY | ▼ -20.22% |
DADA.JK | 2025-09-16 08:13:02 | 72 | 130 | BUY | ▲ 80.56% |
GOTO.JK | 2025-09-16 07:34:54 | 57 | 55 | BUY | ▼ -3.51% |
ASII.JK | 2025-09-16 00:39:00 | 5625 | 5800 | BUY | ▲ 3.11% |
KLBF.JK | 2025-09-09 08:17:59 | 1150 | 1085 | BUY | ▼ -5.65% |
INCO.JK | 2025-09-09 04:54:45 | 3900 | 4540 | BUY | ▲ 16.41% |
MAPI.JK | 2025-09-09 05:11:46 | 1140 | 1180 | BUY | ▲ 3.51% |
Informasi di situs web ini hanya untuk tujuan informasi. Ini bukan nasihat keuangan. Kami sangat menyarankan Anda membaca penafian lengkap kami sebelum menggunakan informasi apa pun di situs ini. Penggunaan Anda atas situs ini menandakan persetujuan Anda terhadap ketentuan tersebut.